Ние сме екип ел. техници изграждащи ел. инсталации. За безопасно полагане на ел. кабели, има нужда от правилно изчисляване на сечението на проводниците в кабелите.
Даваме информация за практическо използване, без сметки и без нужда от калкулации.
Таблица 1: Меден проводник, 220V, скрита инсталация (в гофрирана тръба/под мазилка)
| Сечение (mm2) | Максимален ампераж (A) | Максимална мощност (kW) | Основно приложение |
| 1.5 мм | 15.5 А | 3.4 kW | Осветление |
| 2.5 мм | 21 А | 4.6 kW | Контакти |
| 4 мм | 28 А | 6.1 kW | Уреди с висока мощност (фурни, бойлери) |
| 6 мм | 36 А | 7.9 kW | Проточни бойлери |
| 10 мм | 50 А | 11.0 kW | Главни захранващи табла за апартамент |
Таблица 2: Алуминиев проводник, 220V, скрита инсталация
| Сечение (mm2) | Максимален ампераж (A) | Максимална мощност (kW) |
| 2.5 мм | 16 А | 3.5 kW |
| 4 мм | 21 А | 4.6 kW |
| 6 мм | 28 А | 6.1 kW |
| 10 мм | 38 А | 8.3 kW |
| 16 мм | 51 А | 11.2 kW |
Таблица 3: Меден проводник, 220V, открита инсталация (във въздух / на скара)
| Сечение (mm2) | Максимален ампераж (A) | Максимална мощност (kW) |
| 1.5 мм | 19.5 А | 4.2 kW |
| 2.5 мм | 27 А | 5.9 kW |
| 4 мм | 36 А | 7.9 kW |
| 6 мм | 46 А | 10.1 kW |
| 10 мм | 63 А | 13.8 kW |
Дължина на кабела
При дълги кабели (да кажем 20м) трябва да се взима предвид и пада на напрежението. Това може да наложи използване на проводници в по-широко сечение, за да се ограничи този пад.